Carte des péages autoroutiers — Côte d'Ivoire 2026
Tous les péages actifs et annoncés en Côte d'Ivoire : Grand-Bassam, Attinguié, Singrobo, Yamoussoukro, Mondoukou (Assinie), Bouaké, plus les nouveaux postes annoncés pour 2026-2028. Tarifs par classe de véhicule et opérateur (AGEROUTE, SOCOPRIM, FER).
9 péages
Liste détaillée (9)
| Péage | Autoroute | Opérateur | Tarif C1 | Tarif C2 | Tarif C3 | Tarif C4 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péage de Grand-Bassam Entre Port-Bouët et Grand-Bassam | Autoroute Abidjan – Grand-Bassam | SOCOPRIM | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | Actif |
| Péage d'Attinguié Sortie nord d'Abidjan, direction Yamoussoukro | Autoroute du Nord (A3) | AGEROUTE | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | Actif |
| Péage de Singrobo Entre Yamoussoukro et Toumodi | Autoroute du Nord (A3) | AGEROUTE | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | Actif |
| Péage de Yamoussoukro Contournement de la capitale politique | Autoroute du Nord (A3) | AGEROUTE | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | Actif |
| Péage de Mondoukou (Assinie) Carrefour Mondoukou → Assinie | Autoroute Riviera Est (A100) | SOCOPRIM | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | Actif |
| Péage de Bouaké Approche de Bouaké | Autoroute du Nord (A3) | AGEROUTE | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | En cours d'aménagement |
| Péage Tiébissou (annoncé) Axe Yamoussoukro-Bouaké | Autoroute Yamoussoukro – Tiébissou – Bouaké | AGEROUTE | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | À venir |
| Péage Daoukro (annoncé) Axe Yamoussoukro-Daoukro | Autoroute Yamoussoukro – Daoukro | AGEROUTE | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | À venir |
| Péage San-Pédro (long terme) Axe côtier ouest | Autoroute côtière Abidjan – San-Pédro | AGEROUTE | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | À venir |
Selon ton resultat, on te propose des produits, articles et strategies concretes adaptes a ton profil.
Notes et sources
- Opérateurs officiels : AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes), SOCOPRIM (Société Concessionnaire du Pont Riviera-Marcory), FER (Fonds d'Entretien Routier).
- Modes de paiement : cash actuellement, carte de télépéage en cours de déploiement.
- Nouveauté 2026 : le péage de Mondoukou (axe Assinie) a été inauguré le mardi 7 avril 2026 aux mêmes tarifs que Grand-Bassam.
- Extensions annoncées pour 2026-2028 : nouveaux postes sur les axes Yamoussoukro–Tiébissou–Bouaké et Yamoussoukro–Daoukro, ainsi que sur l'autoroute côtière Abidjan–San-Pédro (long terme).
- Sources : article Péages Côte d'Ivoire 2026 — liste et tarifs, communiqués AGEROUTE et SOCOPRIM, Ministère de l'Équipement et de l'Entretien Routier (nov. 2025).
- Cette carte est mise à jour au fil des annonces officielles. Signale un oubli ou un changement de tarif via la page contact.